ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപുകൾ
എക്വഡോറിൽ നിന്ന് 965 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ദ്വീപുകളാണ് ഗാലപ്പഗോസ്. ഭൂകമ്പ ലാവയാൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 7 ദീപുകളുടെ കൂട്ടമാണ്ഇത്. സ്പാനിഷാണ് ഈ ദ്വീപുകളിലെ പ്രധാന സംസാരഭാഷ. ഈ ദ്വീപുകളും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ന് ഒരു സംരക്ഷിത പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
തദ്ദേശീയമായ നിരവധി ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നു. ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വളരെയേറെ പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ചവയാണ് ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപുകൾ.
Native name: Archipiélago de Galápagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ഭൂമിശാസ്ത്രം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സ്ഥാനം | പസഫിക് സമുദ്രം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ | 0°40′S 90°33′WCoordinates: 0°40′S 90°33′W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
പ്രധാന ദ്വീപുകൾ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വിസ്തീർണ്ണം (ചതുരശ്ര കി.മീ.) |
8,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
പരമാവധി ഉയരം (മീറ്റർ) |
1,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലം | Volcán Wolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
രാജ്യം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province | Galápagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
തലസ്ഥാന നഗരം | Puerto Baquerizo Moreno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ജനതയുടെ വിവരങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ജനസംഖ്യ | 26,640 (2012ലെ കണക്കനുസരിച്ച്) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഔദ്യോഗിക നാമം: Galápagos Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
തരം: | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
മാനദണ്ഡം: | vii, viii, ix, x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
നാമനിർദ്ദേശം: | 1978 (2nd session) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
നിർദ്ദേശം. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region: | Latin America and the Caribbean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension: | 2001 and 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endangered: | 2007–2010 |
No comments:
Post a Comment